当前位置: 立项公示 广东省发展改革委关于提供广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单(第一批)的函
广东省发展改革委关于提供广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单(第一批)的函
粤发改财金函〔2020〕403号
省财政厅、省税务局:
根据《国家发展改革委办公厅关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理有关工作的通知》(发改办财金〔2020〕176号)要求,现将我委审核确定的第一批53家广东省疫情防控重点保障物资生产企业提供给你们,请做好财政部、税务总局2020年第8号公告有关税收政策落实工作。
附件:广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单(第一批)
广东省发展改革委
2020年3月23日
附件
广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单(第一批)
序号 | 企业名称 | 注册登记所在地 | 社会信用代码 | 生产的疫情防控重点保障物资 |
一、医用防护服、隔离服、隔离面罩、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、负压救护车、消毒机、消杀用品、酒精等医用物资生产企业,生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备和相关配套设备生产企业 | ||||
1 | 广东省机械研究所 | 广东 | 914400004558571662 | 口罩机 |
2 | 中山凯旋真空科技股份有限公司 | 中山 | 914420007076356756 | 口罩机 |
3 | 广东省化学纤维研究所 | 广东 | 914400004558583022 | 医用平面口罩 |
4 | 广东省双灵药业有限公司 | 广州 | 91440000617403678J | 医用及具有防护作用的民用口罩 |
5 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 江门 | 91440704052468510K | 医用防护服 |
6 | 维达纸业(中国)有限公司 | 江门 | 91440700698167047Q | 医用口罩 |
7 | 广东泓志生物科技有限公司 | 汕头 | 914405075682051053 | 医用防护面罩、口罩 |
8 | 树业环保科技股份有限公司 | 汕头 | 914405001931646095 | 一次性使用医用口罩、无纺布 |
9 | 金奇孕婴童生活科技股份有限公司 | 汕头 | 914405001931647807 | 消杀剂(液体、凝胶)、一次性医用口罩 |
10 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 阳江 | 91441700757875124P | 医用及具有防护作用的民用口罩 |
11 | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 阳江 | 91441781725090250J | 消杀用品 |
12 | 肇庆岭南食品有限公司 | 肇庆 | 91441200MA4UMBGX3B | 口罩、消毒水、消毒酒精 |
二、新型冠状病毒检测试剂盒、红外测温仪、智能监测检测系统、相关医疗器械、药品等医用物资生产企业, 生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备和相关配套设备生产企业,为应对疫情提供相关信息的通信设备生产企业 | ||||
13 | 惠州市福益乐永磁科技有限公司 | 惠州 | 914413036805548902 | 呼吸机配套产品 |
三、糖、方便和速冻食品生产企业,化肥、农药生产企业 | ||||
14 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 江门 | 91440700776223236H | 方便面、应急饼干 |
15 | 广东可味健食品科技有限公司 | 肇庆 | 91441200MA52ARWH9B | 深加工糖 |
16 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | 肇庆 | 914412006824740509 | 淀粉糖、山梨糖醇 |
17 | 广东春晓食品有限公司 | 肇庆 | 9144128379295643X8 | 方便河粉、方便米线、非油炸方便面、方便薯粉等 |
18 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云浮 | 91445300570159574X | 化肥 |
19 | 清远市农宝肥料有限公司 | 清远 | 91441803082597313D | 化肥(掺混肥料) |
20 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 清远 | 9144182676492000XF | 农药 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水产品等“菜篮子”产品生产企业,蔬菜种苗、仔畜雏禽及种畜禽、水产种苗、饲料、种子生产企业 | ||||
21 | 佛山市南海种禽有限公司 | 佛山 | 91440605279999156E | 种禽 |
22 | 中山广食农牧发展有限公司 | 中山 | 91442000688642721P | 生猪 |
23 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 惠州 | 914413007592273230 | 仔畜及种畜 |
24 | 梅州市晟农生态田园发展有限公司 | 梅州 | 91441481324749202W | 大米、水产品、果蔬 |
25 | 广东兴东生态农林发展有限公司 | 梅州 | 91441481579670758L | 大米、南药、水产品、水果 |
26 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 梅州 | 91441423079587480W | 猪饲料、禽饲料 |
27 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 梅州 | 914414235645668199 | 猪、禽饲料 |
28 | 广东温氏乳业有限公司 | 肇庆 | 91441200398006081J | 牛奶 |
29 | 清远容海养殖科技有限公司 | 清远 | 91441803680606507H | 水产品 |
30 | 清远市雁鹅园农牧有限公司 | 清远 | 91441802743696555D | 家禽 |
31 | 清远市金羽丰鹅业有限公司 | 清远 | 9144180379938063XE | 家禽 |
32 | 清远市清新区白云农牧有限公司 | 清远 | 914418033040942537 | 禽蛋、雏禽、肉禽 |
33 | 清远市清新区日通畜牧渔业发展有限公司 | 清远 | 91441803324901147W | 水产品 |
34 | 清远市清新区鹏飞养殖有限公司 | 清远 | 9144180332474986XE | 种禽、蛋 |
35 | 清远市清新区华威农业科技有限公司 | 清远 | 91441803776942097N | 种禽、蛋 |
36 | 清远市江丰饲料有限公司 | 清远 | 914418037829743510 | 禽畜饲料、水产饲料 |
37 | 清远市清新区宇顺农牧渔业科技服务有限公司 | 清远 | 91441803677071126M | 水产种苗 |
38 | 清远市清新区文坚农业发展有限公司 | 清远 | 91441803684438811A | 水产品 |
39 | 清远八蚨生物有限公司 | 清远 | 91441802787916281X | 生物饲料 |
40 | 清远吉百利生态农庄有限公司 | 清远 | 91441802791221968P | 猪肉 |
41 | 清远大北农生物科技有限公司 | 清远 | 91441802091762333N | 饲料 |
42 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 河源 | 9144160055911384XG | 鸭蛋、蔬菜、鲜家禽、水产品(鱼类)等 |
43 | 河源大丰畜牧有限公司 | 河源 | 91441600678890967P | 生猪 |
五、帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等救灾物资生产企业,粮食、食用油生产企业 | ||||
44 | 广东辰丰谷物有限公司 | 梅州 | 91441481MA4UKKK960 | 大米 |
45 | 广东穗丰食品有限公司 | 梅州 | 91441423714849065Y | 小麦粉、面条、米粉 |
46 | 丰顺县瑞丰粮油食品有限公司 | 梅州 | 91441423553672931D | 小麦粉 |
47 | 清远市清新区浸潭镇朱家粮油加工厂 | 清远 | 91441803598950261F | 稻谷、大米 |
48 | 广东百利金农业科技有限公司 | 清远 | 914418033042846717 | 稻谷、大米 |
49 | 英德市宏烨农林发展有限公司 | 清远 | 91441881MA530KTF05 | 食用油 |
50 | 广东省佛冈金鲜美粮油食品有限公司 | 清远 | 91441821749159654F | 大米 |
51 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 肇庆 | 91441200735015502Q | 面粉 |
52 | 广东元隆实业有限公司 | 肇庆 | 91441283592171566R | 棉被、棉大衣、折叠床等 |
53 | 肇庆三九六六被服有限公司 | 肇庆 | 91441284338312888H | 棉被、劳保用品、床上用品 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
2 | 中山广食农牧发展有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
3 | 佛山市南海种禽有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
4 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
5 | 清远市农宝肥料有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
6 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
7 | 广东春晓食品有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
8 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
9 | 广东可味健食品科技有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |
10 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 疫情防控重点保障物资生产企业名单管理 |
- |